摩洛哥
我们提供一系列专业的服务,以满足您的需求。我们承诺以微笑服务,让您百分百满意。
我们将带您前往梦想之地
摩洛哥目的地
| 1月至3月 | 四月至六月 | 7月至9月 | 十月至十二月 |
|---|---|---|---|
| 2025年1月8日* | 2025年4月1日* | 2025年7月8日 | 2025年10月14日* |
| 2025年1月22日 | 2025年4月15日 | 2025年7月22日* | 2025年10月28日 |
| 2025年2月5日* | 2025年4月29日* | 2025年8月5日 | 2025年11月11日* |
| 2025年2月19日 | 2025年5月13日 | 2025年8月19日* | 2025年11月25日 |
| 2025年3月4日* | 2025年5月27日* | 2025年9月2日 | 2025年12月9日* |
| 2025年3月18日 | 2025年6月10日 | 2025年9月16日* | 2025年12月23日 |
| 2025年6月24日* | 2025年9月30日 |
团体课程
| 类型 | 小时 | 价格 |
|---|---|---|
| 半密集型 | 每周 20 小时 | 每周 206 欧元 |
| 密集的 | 每周 30 小时 | 每周 280 欧元 |
私人课程
| 类型 | 小时 | 价格 |
|---|---|---|
| 一名学生 | 每小时 | 每小时/每位学生 28 欧元 |
| 两名学生 | 每小时 | 每小时/每位学生 34 欧元 |
| 三名学生 | 每小时 | 每小时/每位学生 14 欧元 |
海外学生项目
| 类型 | 小时 | 价格 |
|---|---|---|
| 标准阿拉伯语课程 | 80小时 | 972欧元 |
| 阿拉伯语强化课程 | 320小时 | 2.814欧元 |
| 现场学习课程 | 24小时 | 535欧元 |
每门课程的费用
* 学期课程,共16周
住宿
* 住宿(含早餐、24 小时 Wi-Fi、每周两次清洁服务)
| 类型 | 价格 |
|---|---|
| 双人房 | 每周 124 欧元 |
| 单人间 | 每周 172 欧元 |
* 单间公寓(含24小时无线网络,每周一次清洁服务)
| 类型 | 价格 |
|---|---|
| 最多2人( 1名儿童) | 每周 239 欧元 |
* 接待家庭(提供一周七天的早餐和晚餐)
| 类型 | 价格 |
|---|---|
| 寄宿家庭 | 每周 142 欧元 |
否则
| 午餐(每周) | 每周 27 欧元 | |
|---|---|---|
| 机场接送(单程) | 拉巴特 | 34欧元 |
| 卡萨布兰卡 | 77欧元 |
